Inwestycje
Kaskada Kompleks
To nowoczesne osiedle powstaje etapami, dzięki czemu już dziś widać, jak dynamicznie się rozwija. Wcześniejsze etapy zostały w całości sprzedane i oddane do użytku, a wielu mieszkańców znalazło tu swój wymarzony dom.
Obecnie realizujemy kolejne budynki – nowoczesne, funkcjonalne i wpisujące się w otoczenie. W ofercie znajdują się mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami lub ogródkami, a także z dostępem do prywatnego skweru dla mieszkańców. Każdy etap Kaskady to połączenie wygody, estetyki i dbałości o szczegóły, które od lat wyróżniają nasze inwestycje.
Poznaj Kaskada Kompleks
Kaskada Kompleks to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa stworzona z myślą o komforcie i jakości codziennego życia. Zakończyliśmy właśnie realizację etapu VIII, a siedem wcześniejszych etapów inwestycji zostało w całości sprzedanych. Obecnie prowadzimy budowę etapu IX, kontynuując sprawdzony standard i ponadczasową architekturę Kaskady Kompleks.
Znajdź wymarzone mieszkanie
Oferujemy mieszkania o zróżnicowanych metrażach – od funkcjonalnych kawalerek po przestronne lokale M5. Dostępne są różne układy i ekspozycje, a także możliwość wykończenia mieszkania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
| Etap | Numer | Metraż | Status | Karta | Typ | Piętro | Taras/Ogródek/Balkon | CENA ZA M² | Cena | Komórka | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap VII | 1G | 64,54 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 2G | 42,95 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 3G | 63,56 M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 4G | 74,46 M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 5G | 63,53 M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 6G | 74,41 M² | M4 | 2 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 7F | 29,94 M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 8F | 74,44 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 9F | 65,54 M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 10F | 74,40 M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 11F | 63,48 M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VII | 12F | 74,36 M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 1H | 29,94 M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 2H | 74,44 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 3H | 63,54 M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 4H | 74,40 M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 5H | 63,93 M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 6H | 74,36 M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 7J | 77,28 M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 8J | 45,10 M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 9J | 78,37 M² | Rezerwuj | M5 | 1 | Balkon | 7 719,79 zł | 605 000 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap VIII | 10J | 78,37 M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 11J | 78,37 M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 12J | 78,37 M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 13K | 60,54 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 14K | 42,95 M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 15K | 63,56 M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 16K | 74,46 M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap VIII | 17K | 63,53 M² | Rezerwuj | M4 | 2 | Balkon | 7 854,56 zł | 499 000 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap VIII | 18K | 74,41 M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap IX | 1C | 36,88 M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap IX | 2C | 74,37 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap IX | 3C | 74,31 M² | Rezerwuj | M4 | 1 | Balkon | 7 926,25 zł | 589 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap IX | 4C | 63,89 M² | Rezerwuj | M4 | 1 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Etap IX | 5C | 74,27 M² | Rezerwuj | M4 | 2 | Balkon | 7 876,67 zł | 585 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap IX | 6C | 63,85 M² | Rezerwuj | M4 | 2 | Balkon | 7 752,55 zł | 495 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap IX | 7B | 45,04 M² | Rezerwuj | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Etap IX | 8B | 78,31 M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap IX | 9B | 77,56 M² | M5 | 1 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap IX | 10B | 78,40 M² | Rezerwuj | M1 | 1 | Balkon | 7 525,51 zł | 590 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap IX | 11B | 77,50 M² | M5 | 2 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap IX | 12B | 78,27 M² | M4 | 2 | Balkon | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | |||||||
| Etap IX | 13A | 36,88 M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | |||||||
| Etap IX | 14A | 74,37 M² | Rezerwuj | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 8 592,17 zł | 639 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap IX | 15A | 74,31 M² | Rezerwuj | M4 | 1 | Balkon | 7 926,25 zł | 589 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap IX | 16A | 63,89 M² | Rezerwuj | M4 | 1 | Balkon | 7 810,3 zł | 499 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap IX | 17A | 74,27 M² | Rezerwuj | M4 | 2 | Balkon | 7 876,67 zł | 585 000 zł | 5000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Etap IX | 18A | 63,85 M² | Rezerwuj | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | Zarezerwuj |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.