Inwestycje
MSC 11 | Residence
Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
MSC11 to nowoczesny budynek wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze, położony w ścisłym centrum miasta – zaledwie kilka kroków od rynku i najważniejszych atrakcji. Doskonała lokalizacja zapewnia wygodę miejskiego życia, a bliskość parku pozwala na chwilę wytchnienia w zielonym otoczeniu. MSC11 łączy funkcjonalną architekturę, wyjątkową lokalizację w samym sercu miasta i komfort codziennego użytkowania.
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| Rodzaj | Numer | Metraż | Status | Karta | Typ | Piętro | Taras/Balkon | CENA ZA M² | Cena | Komórka | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1 | 45,50 M² | Rezerwuj | M2 | 1 | Balkon | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 2 | 35,50 M² | Rezerwuj | M1 | 1 | Brak | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 3 | 45,70 M² | Rezerwuj | M1 | 1 | Brak | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 4 | 45,40 M² | Rezerwuj | M1 | 1 | Balkon | 68000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 5 | 64,70 M² | Rezerwuj | M2 | 1 | Balkon | 68000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 6 | 38,30 M² | Rezerwuj | M1 | 1 | Balkon | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 7 | 43,50 M² | Rezerwuj | M1 | 2 | Balkon | 68000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 8 | 35,50 M² | Rezerwuj | M1 | 2 | Brak | 10 500 zł | 372 750 zł | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Apartament | 9 | 45,70 M² | Rezerwuj | M1 | 2 | Brak | 10 500 zł | 479 850 zł | REZERWACJA | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Apartament | 10 | 45,40 M² | Rezerwuj | M1 | 2 | Balkon | 10 500 zł | 476 700 zł | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Apartament | 11 | 64,80 M² | Rezerwuj | M2 | 2 | Balkon | 9 899,69 zł | 641 500 zł | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Apartament | 12 | 38,20 M² | Rezerwuj | M1 | 2 | Balkon | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 13 | 43,50 M² | Rezerwuj | M1 | 3 | Balkon | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 14 | 35,50 M² | Rezerwuj | M1 | 3 | Brak | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 15 | 45,70 M² | Rezerwuj | M1 | 3 | Brak | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 16 | 45,40 M² | Rezerwuj | M1 | 3 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 17 | 64,80 M² | Rezerwuj | M2 | 3 | Balkon | REZERWACJA | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 18 | 38,20 M² | Rezerwuj | M1 | 3 | Balkon | 14000 | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Apartament | 19 | 85,20 M² | M4 | 4 | Taras | 14000 | Zobacz PDF | |||||||
| Apartament | 20 | 96,80 M² | M4 | 4 | Taras | 14000 | Zobacz PDF | |||||||
| Lokal | 1 | 87,50 M² | Rezerwuj | M1 | 0 | Brak | 10 274,29 zł | 899 000 zł | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Lokal | 2 | 44,20 M² | Rezerwuj | M1 | 0 | Brak | 10 520,36 zł | 465 000 zł | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| Lokal | 3 | 77,10 M² | Rezerwuj | M1 | 0 | Brak | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||||
| Lokal | 4 | 40,20 M² | Rezerwuj | M3 | 0 | Brak | 10 447,76 zł | 420 000 zł | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj |
Co zawiera się w cenie
- Stan deweloperski wnętrz lokali
- Części wspólne wykonane w standardzie premium
- Projekt
- Pełne zagospodarowaniem terenu
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.