Inwestycje
Red Grey Apartamenty
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
| Budynek | Numer | Metraż | Status | Karta | Typ | Piętro | Taras/Ogródek/Balkon | CENA ZA M² | Cena | Status | Karta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 61,80 M² | Rezerwuj | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| A | 2 | 71,50 M² | Rezerwuj | M4 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| B | 3 | 58,50 M² | Rezerwuj | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| B | 4 | 67,10 M² | Rezerwuj | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| C | 5 | 61,80 M² | Rezerwuj | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| C | 6 | 71,50 M² | Rezerwuj | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| D | 7 | 58,50 M² | Rezerwuj | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| D | 8 | 67,10 M² | Rezerwuj | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| E | 9 | 61,80 M² | Rezerwuj | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| E | 10 | 71,50 M² | Rezerwuj | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| F | 11 | 58,50 M² | Rezerwuj | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj | |||
| F | 12 | 67,10 M² | Rezerwuj | M3 | 1 | Balkon | Wkrótce w sprzedaży | Wkrótce w sprzedaży | Zobacz PDF | Zarezerwuj |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.